请双击输入文字

  • 1
  • 2
江苏的德利恒
江苏德利恒棉业有限公司

新闻中心

打造以纺纱、织布、印染、服装制造、服装洗水为一体的一条龙生产企业

9月1日棉纱期货价格早报:震荡盘升 持仓继续下行
2017-9-4
来源:未知
点击数:  5207        作者:未知
  • 合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 结算价 成交量 持仓量
    当日价 涨跌 当日量 增减 累计成交 持仓量 变动
    TA709 5180 5204 5160 5184 5182 -16 48358 15740 93599684 155810 -18892
    TA710 5210 5250 5210 5250 5236 -24 14 0 3884 592 -2
    TA711 5250 5250 5250 5250 5250 -10 4 4 4952 490 0
    TA712 5304 5304 5304 5304 5304 -10 0 -40 1126 76 0
    TA801 5298 5328 5282 5306 5304 -16 764538 -692874 31599220 1817332 912
    TA802 5306 5306 5306 5306 5306 -2 0 -12 182 12 0
    TA803 5284 5284 5284 5284 5284 0 0 0 46 4 0
    TA804 5244 5274 5244 5274 5260 -50 4 0 114 4 0
    TA805 5226 5250 5216 5228 5230 -16 34932 -37224 1291932 316928 1122
    TA806 5258 5258 5258 5258 5258 0 0 0 112 12 0
    TA807 5320 5320 5320 5320 5320 0 0 0 122 20 0
    TA808 5352 5352 5352 5352 5352 0 0 0 0 0 0
    合计 5269 5282 5266 5276 5274 -12 847850 -714406 126501374 2291280 -16860

    主力TA801合约当日交易走势

    8月31日PTA期货成交及持仓排名表
    序号 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
    1 华泰期货 46928 -28833 永安期货 78525 -1405 国贸期货 187049 -5066
    2 海通期货 43375 -14709 海通期货 59865 1543 银河期货 127863 500
    3 中银国际 29051 -9755 银河期货 58399 1989 建信期货 116636 -169
    4 创元期货 27989 5128 华泰期货 46306 -2594 新湖期货 110472 -4268
    5 光大期货 27447 -5566 国贸期货 42665 2195 通惠期货 79232 -117
    6 徽商期货 25778 -20817 广发期货 38780 2050 中国国际 54682 196
    7 中辉期货 23235 -14298 宏源期货 35565 -501 中粮期货 33809 -594
    8 国投安信期货 22749 -6385 中信期货 35480 572 光大期货 27071 -4598
    9 永安期货 21552 -28919 大越期货 29801 821 中信期货 24681 -12
    10 华信期货 20263 -17628 光大期货 26439 -1107 中银国际 21589 111
    11 东海期货 20208 -11809 国联期货 23533 -3763 大地期货 21492 -2021
    12 南华期货 19177 -9677 国泰君安 22376 435 深圳瑞龙 20094 12
    13 中信期货 19116 -16504 方正中期 21216 120 南华期货 19592 449
    14 国贸期货 16561 -16418 徽商期货 20516 -871 东海期货 19408 -137
    15 招商期货 16355 -8439 瑞达期货 19147 2046 上海中期 18467 3685
    16 银河期货 16305 -22510 弘业期货 18662 -868 国泰君安 17992 364
    17 弘业期货 16169 -6095 国海良时 18329 -306 鲁证期货 16650 -75
    18 大越期货 16006 5620 南华期货 17935 -4138 中大期货 16514 -1383
    19 方正中期 13716 -25774 申银万国 17925 -2116 海通期货 14300 116
    20 东航期货 13617 -19962 浙江新世纪 16854 -4 永安期货 12983 -471
    合计 455597 -273350 648318 -5902 960576 -13478

     

江苏德利恒棉业有限公司

联系人:李先平

联系电话:15851159098

联系邮箱:jsdlh2008@163.com

联系地址:江苏省宿迁经济开发区南区鸿运路